Expenses Records
| Date | Category | Description | Amount | Vendor | Payment Method | Department | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-26 | Utilities | Water Bill | 150 | Citywater | Cheque | Fasilities | Paid | ||
| 11-02-2026 | Staff Bill | Doctor's | 10,500 | N/a | Bank | General | Pending |
| Date | Category | Description | Amount | Vendor | Payment Method | Department | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-26 | Utilities | Water Bill | 150 | Citywater | Cheque | Fasilities | Paid | ||
| 11-02-2026 | Staff Bill | Doctor's | 10,500 | N/a | Bank | General | Pending |
Choose your layout
Choose your suitable Theme.
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.